Арматура для эксплуатации трубопроводов

Модель IDRA (один замок, длина 200, 300)
DN | Обжимные размеры, мм | Длина, мм | Цена, в у.е. |
---|---|---|---|
50 | 60-67 | 200 | 40 |
80 | 88-98 | 200 | 44 |
100 | 108-118 | 200 | 48 |
125 | 130 - 145 | 200 | 52 |
150 | 158 - 172 | 200 | 56 |
200 | 217 - 229 | 200 | 65 |
250 | 270 - 280 | 200 | 75 |
100 | 108 - 118 | 300 | 73 |
125 | 130 - 145 | 300 | 82 |
150 | 158 - 172 | 300 | 86 |
200 | 217 - 229 | 300 | 98 |
225 | 248 - 258 | 300 | 107 |
250 | 270 - 280 | 300 | 118 |
300 | 313 - 336 | 300 | 120 |
Модель IDRA (два замка, длина 300)
DN | Обжимные размеры, мм | Тип трубы | Состав, DN | Цена, в у.е. |
---|---|---|---|---|
350 | 375 - 401 | чугун, пластик | 150 + 200 | 255 |
400 | 400 - 425 | сталь | 125 + 250 | 267 |
400 | 406 - 430 | чугун | 150 + 225 | 267 |
400 | 434 - 458 | пластик | 200 + 200 | 272 |
450 | 465 - 487 | чугун | 200 +225 | 284 |
500 | 496 - 516 | сталь | 225 + 225 | 295 |
500 | 518 - 538 | чугун | 225 + 250 | 301 |
500 | 540 - 560 | пластик | 250 + 250 | 307 |
600 | 583 - 616 | сталь | 250 + 200 | 316 |
600 | 626 - 672 | чугун, пластик | 300 + 300 | 324 |
Модель IDROXGIS (один замок, длина 200)
DN | Обжимные размеры, мм | Цена, в у. е. |
---|---|---|
50 | 59-67 | 64 |
80 | 88-98 | 70 |
100 | 108-118 | 75 |
125 | 138-148 | 84 |
150 | 159-170 | 93 |
200 | 217 - 229 | 101 |
Модель IDRACON (один замок, длина 150, 250)
DN | Обжимные размеры, мм | Длина, мм | Цена, в у. е. |
---|---|---|---|
50 | 59-67 | 150 | 55 |
80 | 88-98 | 150 | 61 |
100 | 108-118 | 150 | 67 |
150 | 159-170 | 150 | 78 |
100 | 108-118 | 250 | 93 |
125 | 130-142 | 250 | 98 |
150 | 158-170 | 250 | 110 |
175 | 192-204 | 250 | 122 |
200 | 217-229 | 250 | 130 |
225 | 244-256 | 250 | 145 |
250 | 271-283 | 250 | 156 |
300 | 315-327 | 250 | 180 |
Модель IDRACON (два замка, длина 250)
DN | Обжимные размеры, мм | Тип трубы | Состав, DN | Цена, в у. е. |
---|---|---|---|---|
350 | 375-399 | чугун | 150 + 200 | 240 |
350 | 384-404 | пластик | 175 + 175 | 243 |
400 | 401-423 | сталь | 125 + 250 | 255 |
400 | 406-428 | сталь | 150 + 225 | 255 |
400 | 409-431 | чугун | 175 + 200 | 281 |
400 | 434-458 | пластик | 200 + 200 | 284 |
450 | 465-487 | чугун | 200 + 225 | 252 |
500 | 496-516 | сталь | 225 + 225 | 301 |
500 | 519-539 | чугун | 225 + 250 | 307 |
500 | 542-562 | пластик | 250 + 250 | 316 |
600 | 630-654 | чугун, пластик | 300 + 300 | 359 |
Модель STRAUSZ (один замок, гидрохомут)
DN | Обжимные размеры, мм | Длина, мм | Тип трубы | Цена, в у. е. |
---|---|---|---|---|
50 | 59-62 | 80 | сталь | 49 |
65 | 75-78 | 80 | сталь | 56 |
80 | 88-92 | 107 | сталь | 73 |
100 | 107-111 | 107 | сталь | 86 |
100 | 117-121 | 107 | чугун | 86 |
125 | 139-144 | 116 | сталь, чугун, пластик | 105 |
150 | 157-161 | 116 | сталь, пластик | 120 |
175 | 196-202 | 155 | чугун, пластик | 170 |
200 | 219-225 | 155 | сталь, чугун, пластик | 185 |